CFA FUTSAL SUPER LEAGUE 2018-2019中国足球协会室内五人制足球超级联赛
新闻更多>
赛程更多> 积分榜更多>
球队 胜/平/负 进/失 积分
1 深圳南岭铁狼 33 27/4/2 211/64 85
2 珠海名实 33 25/5/3 189/67 80
3 青岛辰熙 33 24/3/6 248/115 75
4 大连普区湖大 33 22/5/6 180/77 71
5 杭州吴越钱唐 33 17/2/14 158/118 53
6 武汉三峡地龙 33 15/4/14 135/116 49
7 上海徐房工程大 33 12/3/18 107/147 39
8 台州和合东港 33 11/2/20 134/195 35
9 广东湛江恒兴 33 11/1/21 166/167 34
10 内蒙古雪狼 33 10/1/22 118/204 31
11 新疆师大亚贝西 33 9/0/24 104/192 27
12 河南中科运动城 33 0/0/33 72/360 0
比赛官员更多>
  • 姓名:安然 级别:国际级 单位:北京足协
  • 姓名:纪双 级别:国际级 单位:大连足协
  • 姓名:刘剑桥 级别:国际级 单位:大连足协
  • 姓名:黎祺彬 级别:国际级 单位:广州足协
  • 姓名:邵亮 级别:国际级 单位:大连足协
资料下载更多>
赞助商